Thomas Hickey (D)
4 ans / 10M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | NYI | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | +6 | 2,5$ M |
2017-2018 | NYI | 69 | 5 | 20 | 25 | 0.36 | +20 | 2,2$ M |
2016-2017 | NYI | 76 | 4 | 16 | 20 | 0.26 | -1 | 2,2$ M |
2015-2016 | NYI | 62 | 6 | 12 | 18 | 0.29 | +9 | 2,2$ M |
2015-2016 series | NYI | 11 | 1 | 4 | 5 | 0.45 | -5 | 2,2$ M |
Statistiques générées le 2021-03-07 21:32:04
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2022 | 2 500 000,00$ | 10 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2015-2018 | 2 200 000,00$ | 6 600 000,00$ | 3 ans | JA |
2013-2015 | 675 000,00$ | 1 350 000,00$ | 2 ans | JAR |