Andrew Ladd (LW)
7 ans / 38.5M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | NYI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | +2 | 5,5$ M |
2018-2019 | NYI | 26 | 3 | 8 | 11 | 0.42 | +3 | 5,5$ M |
2017-2018 | NYI | 73 | 12 | 17 | 29 | 0.4 | +11 | 5,5$ M |
2016-2017 | NYI | 78 | 23 | 8 | 31 | 0.4 | -14 | 5,5$ M |
2015-2016 | CHI-NYI | 78 | 25 | 21 | 46 | 0.59 | -13 | 4,4$ M |
Statistiques générées le 2021-04-13 04:27:44
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2022 | 5 500 000,00$ | 33 000 000,00$ | 6 ans | JA |
2011-2016 | 4 400 000,00$ | 22 000 000,00$ | 5 ans | JA |