Scott Wedgewood (G)
1 an / 700 000$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NJD-UFA | 15 | 3 | 6 | 3 | 3.07 | 2 | 0.899 | 0$ M |
2020-2021 | NJD-UFA | 15 | 3 | 6 | 3 | 3.07 | 2 | 0.899 | 0$ M |
2017-2018 | LAK-ARI | 20 | 5 | 9 | 4 | 3.15 | 1 | 0.893 | 0,65$ M |
2017-2018 | LAK-ARI | 20 | 5 | 9 | 4 | 3.15 | 1 | 0.893 | 0,65$ M |
2015-2016 | NJD-ARI | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.24 | 1 | 0.957 | 0,65$ M |
2015-2016 | NJD-ARI | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.24 | 1 | 0.957 | 0,65$ M |
Statistiques générées le 2021-04-22 16:09:41
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2020 | 700 000,00$ | 700 000,00$ | 1 ans | JA |
2017-2018 | 650 000,00$ | 650 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2006 | 587 500,00$ | -5 287 500,00$ | -9 ans | JAR |