Keith Kinkaid (G)
2 ans / 1,75M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NYR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,875$ M |
2019-2020 | MTL-CAR | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.95 | 0 | 0.875 | 1,75$ M |
2019-2020 | MTL-CAR | 8 | 1 | 1 | 3 | 4.95 | 0 | 0.875 | 1,75$ M |
2018-2019 | CBJ-NJD | 41 | 15 | 18 | 6 | 3.28 | 3 | 0.894 | 1,25$ M |
2018-2019 | CBJ-NJD | 41 | 15 | 18 | 6 | 3.28 | 3 | 0.894 | 1,25$ M |
2017-2018 | NJD | 41 | 26 | 10 | 3 | 2.7 | 1 | 0.913 | 1,25$ M |
2017-2018 series | NJD | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.93 | 0 | 0.826 | 1,25$ M |
2016-2017 | NJD | 26 | 8 | 13 | 3 | 2.64 | 1 | 0.915 | 0,725$ M |
Statistiques générées le 2021-03-07 22:35:24
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2022 | 875 000,00$ | 1 750 000,00$ | 2 ans | JA |
2019-2020 | 1 750 000,00$ | 1 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2017-2019 | 1 250 000,00$ | 2 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2017 | 725 000,00$ | 1 450 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2015 | 600 000,00$ | 600 000,00$ | 1 ans | JAR |
2013-2014 | 550 000,00$ | 550 000,00$ | 1 ans | JAR |