Shea Weber (D)
P.K. Subban (D)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MTL | 65 | 15 | 21 | 36 | 0.55 | +8 | 7,857$ M |
2018-2019 | MTL | 58 | 14 | 19 | 33 | 0.57 | +15 | 7,857$ M |
2017-2018 | MTL | 26 | 6 | 10 | 16 | 0.62 | -8 | 7,857$ M |
2016-2017 | MTL | 78 | 17 | 25 | 42 | 0.54 | +20 | 7,857$ M |
2016-2017 series | MTL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | +1 | 7,857$ M |
2015-2016 | NSH-MTL | 78 | 20 | 31 | 51 | 0.65 | -7 | 7,857$ M |
Statistiques générées le 2021-01-18 09:51:31
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2012-2026 | 7 857 000,00$ | 109 998 000,00$ | 14 ans | JA |
2011-2012 | 7 500 000,00$ | 7 500 000,00$ | 1 ans | JAR |