13 ans / 98 M$
13 ans / 98 M$
13 ans / 98 M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 21 | 3 | 7 | 10 | 0.48 | +1 | 7,538$ M |
2019-2020 | MIN | 69 | 25 | 21 | 46 | 0.67 | -11 | 7,538$ M |
2018-2019 | MIN | 74 | 28 | 33 | 61 | 0.82 | -2 | 7,538$ M |
2017-2018 | MIN | 42 | 15 | 9 | 24 | 0.57 | 0 | 7,538$ M |
2017-2018 series | MIN | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7,538$ M |
2016-2017 | MIN | 69 | 19 | 23 | 42 | 0.61 | -3 | 7,538$ M |
Statistiques générées le 2021-03-08 10:24:39
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2014-2027 | 7 538 462,00$ | 98 000 006,00$ | 13 ans | JA |
2011-2012 | 6 000 000,00$ | 6 000 000,00$ | 1 ans | JA |