Ben Hutton (D)
Choix R2
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOR-ANA-UFA | 34 | 1 | 4 | 5 | 0.15 | -13 | 0$ M |
2019-2020 | LAK | 65 | 4 | 12 | 16 | 0.25 | +5 | 1,5$ M |
2018-2019 | VAN | 69 | 5 | 15 | 20 | 0.29 | -23 | 2,8$ M |
2017-2018 | VAN | 61 | 0 | 6 | 6 | 0.1 | -9 | 2,8$ M |
2016-2017 | VAN | 71 | 5 | 14 | 19 | 0.27 | -22 | 2,8$ M |
Statistiques générées le 2021-04-15 05:13:18
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2020 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2017-2019 | 2 800 000,00$ | 5 600 000,00$ | 2 ans | JAR |
2015-2016 | 896 250,00$ | 896 250,00$ | 1 ans | JAR |