Dustin Brown (RW)
8 ans / 47 M$ (Valide en 2014-2015)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | LAK | 23 | 12 | 6 | 18 | 0.78 | +4 | 5,875$ M |
2019-2020 | LAK | 66 | 17 | 18 | 35 | 0.53 | -1 | 5,875$ M |
2018-2019 | LAK | 72 | 22 | 29 | 51 | 0.71 | -17 | 5,875$ M |
2017-2018 | LAK | 81 | 28 | 33 | 61 | 0.75 | +31 | 5,875$ M |
2017-2018 series | LAK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | +1 | 5,875$ M |
2016-2017 | LAK | 80 | 14 | 22 | 36 | 0.45 | -4 | 5,875$ M |
Statistiques générées le 2021-03-07 21:41:49
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2014-2022 | 5 875 000,00$ | 47 000 000,00$ | 8 ans | JA |
2008-2014 | 3 175 000,00$ | 19 050 000,00$ | 6 ans | JA |