Brian Boyle (C)
1 an / 940 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | FLO | 39 | 6 | 9 | 15 | 0.38 | -5 | 0,94$ M |
2018-2019 | NSH-NJD | 73 | 18 | 6 | 24 | 0.33 | -14 | 2,55$ M |
2017-2018 | NJD | 69 | 13 | 10 | 23 | 0.33 | -9 | 2,55$ M |
2017-2018 series | NJD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2,55$ M |
2016-2017 | TOR | 75 | 13 | 12 | 25 | 0.33 | +2 | 2$ M |
2016-2017 series | TOR | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | -2 | 2$ M |
2015-2016 | NJD-TBL | 76 | 13 | 7 | 20 | 0.26 | -7 | 2$ M |
Statistiques générées le 2021-01-16 03:45:24
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2020 | 940 000,00$ | 940 000,00$ | 1 ans | JA |
2017-2019 | 2 550 000,00$ | 5 100 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2017 | 2 000 000,00$ | 6 000 000,00$ | 3 ans | JA |