Oscar Klefbom (D)
7 ans / 29,169 M$ (valide en 2016-17)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | EDM | 62 | 5 | 29 | 34 | 0.55 | -17 | 4,167$ M |
2018-2019 | EDM | 61 | 5 | 23 | 28 | 0.46 | -11 | 4,167$ M |
2017-2018 | EDM | 66 | 5 | 16 | 21 | 0.32 | -12 | 4,167$ M |
2016-2017 | EDM | 82 | 12 | 26 | 38 | 0.46 | +7 | 4,167$ M |
2016-2017 series | EDM | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | -2 | 4,167$ M |
2015-2016 | EDM | 30 | 4 | 8 | 12 | 0.4 | -4 | 0,894$ M |
Statistiques générées le 2021-03-05 20:31:42
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2023 | 4 167 000,00$ | 29 169 000,00$ | 7 ans | JA |
2013-2016 | 894 000,00$ | 2 682 000,00$ | 3 ans | JAR |