Joakim Andersson (C)
1 an / 815 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | DET | 29 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | +1 | 0,815$ M |
2015-2016 series | DET | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | -1 | 0,815$ M |
2014-2015 | DET | 68 | 3 | 5 | 8 | 0.12 | -4 | 0,733$ M |
2014-2015 series | DET | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | +1 | 0,733$ M |
Statistiques générées le 2019-12-16 01:18:15
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2015-2016 | 815 000,00$ | 815 000,00$ | 1 ans | JA |
2013-2015 | 732 500,00$ | 1 465 000,00$ | 2 ans | JAR |
2010-2013 | 875 000,00$ | 2 625 000,00$ | 3 ans | JAR |