Jack Campbell (G) - 29 ans
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.34 | 1 | 0.951 | 1,65$ M |
2019-2020 | TOR-LAK | 30 | 11 | 12 | 3 | 3.02 | 0 | 0.905 | 1,65$ M |
2019-2020 | TOR-LAK | 23 | 8 | 10 | 2 | 3.1 | 0 | 0.902 | 1,65$ M |
2018-2019 | LAK | 31 | 10 | 14 | 1 | 2.31 | 2 | 0.939 | 0,675$ M |
2017-2018 | LAK | 5 | 2 | 0 | 2 | 2.48 | 0 | 0.924 | 0,613$ M |
2016-2017 | LAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,613$ M |
Statistiques générées le 2021-03-08 09:53:03
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2022 | 1 650 000,00$ | 3 300 000,00$ | 2 ans | JA |
2017-2019 | 675 000,00$ | 1 350 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2018 | 612 500,00$ | 1 225 000,00$ | 2 ans | JAR |
2015-2016 | 650 000,00$ | 650 000,00$ | 1 ans | JAR |
2012-2015 | 740 000,00$ | 2 220 000,00$ | 3 ans | JAR |
SIGNATURES ET TRANSACTIONS
Jack Campbell (G)
2 ans / 3,3M$
Jack Campbell (G)
2 ans / 1,35$ M
2 ans / 1,28 M$
2 ans / 1,225 M$ (2 volets)
2 ans / 1,225 M$ (2 volets)
Nick Ebert (D)
Jack Campbell (G)
2 ans / 1,8 M$
1 an / 650 000$
(2 volets)
1 an / 650 000$
(2 volets)
MANCHETTES IMPLIQUANT JACK CAMPBELL
0
0
639
0
0
2293
3
0
13919
0
0
685
0
0
3035
0
0
1302
0
0
7092
0
0
961
0
0
1011
3
0
1422
3
0
547
3
0
742
3
0
801
1
0
12870
3
0
2118