Ben Bishop (G)
6 ans / 29.5M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | DAL | 46 | 21 | 16 | 4 | 2.68 | 2 | 0.92 | 4,917$ M |
2018-2019 | DAL | 46 | 27 | 15 | 2 | 1.99 | 7 | 0.944 | 4,917$ M |
2017-2018 | DAL | 53 | 26 | 17 | 5 | 2.42 | 5 | 0.916 | 4,917$ M |
2016-2017 | LAK | 39 | 18 | 15 | 5 | 2.44 | 1 | 0.91 | 5,95$ M |
2015-2016 | DAL-TBL | 61 | 35 | 21 | 4 | 2 | 6 | 0.926 | 5,95$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 20:14:55
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2022 | 4 916 667,00$ | 29 500 002,00$ | 6 ans | JA |
2015-2017 | 5 950 000,00$ | 11 900 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2015 | 2 300 000,00$ | 4 600 000,00$ | 2 ans | JA |
2012-2013 | 650 000,00$ | 650 000,00$ | 1 ans | JAR |
2011-2012 | 600 000,00$ | 600 000,00$ | 1 ans | JAR |