Tyson Jost (C)
1 an / 874 125$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | COL | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | +1 | 0,874$ M |
2019-2020 | COL | 67 | 8 | 15 | 23 | 0.34 | +11 | 0,886$ M |
2018-2019 | COL | 70 | 11 | 15 | 26 | 0.37 | -1 | 0,886$ M |
2017-2018 | COL | 65 | 12 | 10 | 22 | 0.34 | -10 | 0,886$ M |
2017-2018 series | COL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -2 | 0,886$ M |
2016-2017 | COL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | -5 | 0,886$ M |
Statistiques générées le 2021-03-04 16:53:23
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 874 125,00$ | 874 125,00$ | 1 ans | JAR |
2017-2020 | 885 833,00$ | 2 657 499,00$ | 3 ans | JAR |