Calvin Pickard (G)
2 ans / ?$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | DET | 7 | 2 | 1 | 0 | 2.98 | 0 | 0.88 | 0$ M |
2019-2020 | DET | 6 | 0 | 2 | 0 | 5.12 | 0 | 0.797 | 0$ M |
2018-2019 | TOR-PHI-ARI | 17 | 4 | 6 | 2 | 3.82 | 1 | 0.876 | 0,8$ M |
2018-2019 | TOR-PHI-ARI | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.78 | 0 | 0.833 | 0,8$ M |
2018-2019 | TOR-PHI-ARI | 11 | 4 | 2 | 2 | 4.04 | 1 | 0.863 | 0,8$ M |
2017-2018 | TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.55 | 0 | 0.857 | 1$ M |
2016-2017 | COL | 51 | 15 | 31 | 2 | 2.94 | 2 | 0.903 | 1$ M |
Statistiques générées le 2021-04-22 15:58:56
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2019 | 800 000,00$ | 800 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2018 | 1 000 000,00$ | 2 000 000,00$ | 2 ans | JAR |
2015-2016 | 850 500,00$ | 850 500,00$ | 1 ans | JAR |
2012-2015 | 813 333,00$ | 2 439 999,00$ | 3 ans | JAR |