Philipp Grubauer (G)
3 ans / 9,9M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | COL | 18 | 12 | 6 | 0 | 2.12 | 3 | 0.921 | 3,3$ M |
2019-2020 | COL | 37 | 18 | 13 | 4 | 2.86 | 2 | 0.916 | 3,3$ M |
2018-2019 | COL | 37 | 18 | 9 | 5 | 2.61 | 3 | 0.92 | 3,3$ M |
2017-2018 | WSH | 35 | 15 | 10 | 3 | 2.36 | 2 | 0.923 | 1,5$ M |
2017-2018 series | WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.62 | 0 | 0.837 | 1,5$ M |
2016-2017 | WSH | 27 | 13 | 6 | 2 | 2.02 | 3 | 0.926 | 0,75$ M |
Statistiques générées le 2021-03-07 18:57:40
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 3 300 000,00$ | 9 900 000,00$ | 3 ans | JA |
2017-2018 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JAR |
2014-2014 | 750 000,00$ | 0,00$ | 0 ans | JAR |
2015-2017 | 750 000,00$ | 1 500 000,00$ | 2 ans | JAR |