Colin Wilson (LW)
1 an / 2,6M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | COL | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | +6 | 2,6$ M |
2018-2019 | COL | 65 | 12 | 15 | 27 | 0.42 | -6 | 3,938$ M |
2017-2018 | COL | 56 | 6 | 12 | 18 | 0.32 | -5 | 3,938$ M |
2017-2018 series | COL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | -2 | 3,938$ M |
2016-2017 | NSH | 70 | 12 | 23 | 35 | 0.5 | +7 | 3,938$ M |
2016-2017 series | NSH | 14 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | -1 | 3,938$ M |
2015-2016 | NSH-COL | 64 | 6 | 18 | 24 | 0.38 | -1 | 3,938$ M |
Statistiques générées le 2021-04-15 03:55:18
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2020 | 2 600 000,00$ | 2 600 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2019 | 3 937 500,00$ | 15 750 000,00$ | 4 ans | JA |
2012-2015 | 2 000 000,00$ | 6 000 000,00$ | 3 ans | JAR |
2011-2012 | 1 725 000,00$ | 1 725 000,00$ | 1 ans | JAR |