Semyon Varlamov (G)
4 ans / 20M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NYI | 14 | 8 | 4 | 2 | 2.14 | 3 | 0.927 | 5$ M |
2019-2020 | NYI | 47 | 19 | 14 | 6 | 2.79 | 2 | 0.914 | 5$ M |
2018-2019 | COL | 49 | 20 | 19 | 9 | 2.89 | 2 | 0.909 | 5,9$ M |
2017-2018 | COL | 51 | 24 | 16 | 6 | 2.69 | 2 | 0.92 | 5,9$ M |
2016-2017 | COL | 24 | 6 | 17 | 0 | 3.32 | 1 | 0.898 | 5,9$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 02:12:07
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2023 | 5 000 000,00$ | 20 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2014-2019 | 5 900 000,00$ | 29 500 000,00$ | 5 ans | JA |
2011-2014 | 2 833 333,00$ | 8 499 999,00$ | 3 ans | JAR |