Jonathan Bernier (G)
3 ans / 9M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | DET | 47 | 15 | 22 | 3 | 3.14 | 1 | 0.907 | 3$ M |
2018-2019 | DET | 35 | 9 | 18 | 5 | 3.06 | 1 | 0.91 | 3$ M |
2017-2018 | COL | 37 | 19 | 13 | 3 | 2.82 | 2 | 0.914 | 2,75$ M |
2017-2018 series | COL | 4 | 1 | 3 | 0 | 3.91 | 0 | 0.883 | 2,75$ M |
2016-2017 | ANA | 42 | 21 | 7 | 4 | 2.49 | 2 | 0.915 | 4,15$ M |
2016-2017 series | ANA | 5 | 1 | 2 | 0 | 3.35 | 0 | 0.873 | 4,15$ M |
2015-2016 | TOR-COL | 38 | 12 | 21 | 3 | 2.89 | 3 | 0.908 | 4,15$ M |
Statistiques générées le 2021-01-21 10:33:23
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 3 000 000,00$ | 9 000 000,00$ | 3 ans | JA |
2017-2018 | 2 750 000,00$ | 2 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2017 | 4 150 000,00$ | 8 300 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2015 | 2 900 000,00$ | 5 800 000,00$ | 2 ans | JAR |
2010-2013 | 1 250 000,00$ | 3 750 000,00$ | 3 ans | JAR |