1 an / 700 000$
1 an / 700 000$
1 an / 700 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CGY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0,7$ M |
2018-2019 | CHI | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | -4 | 0,65$ M |
2017-2018 | EDM-NYI | 51 | 4 | 3 | 7 | 0.14 | -13 | 1,425$ M |
2016-2017 | MTL | 38 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | -2 | 1,425$ M |
2016-2017 series | MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1,425$ M |
2015-2016 | EDM | 51 | 4 | 7 | 11 | 0.22 | +7 | 0,585$ M |
Statistiques générées le 2019-12-12 02:07:44
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2020 | 700 000,00$ | 700 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2019 | 650 000,00$ | 650 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2018 | 1 425 000,00$ | 2 850 000,00$ | 2 ans | JAR |
2015-2016 | 585 000,00$ | 585 000,00$ | 1 ans | JAR |
2012-2015 | 615 000,00$ | 1 845 000,00$ | 3 ans | JAR |