Cam Talbot (G)
3 ans / 11M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 12 | 4 | 4 | 1 | 2.88 | 0 | 0.906 | 3,67$ M |
2019-2020 | CGY | 26 | 12 | 10 | 1 | 2.45 | 2 | 0.919 | 2,5$ M |
2018-2019 | EDM-PHI | 35 | 11 | 17 | 3 | 3.3 | 1 | 0.892 | 4,167$ M |
2018-2019 | EDM-PHI | 31 | 10 | 15 | 3 | 3.25 | 1 | 0.894 | 4,167$ M |
2017-2018 | EDM | 67 | 31 | 31 | 3 | 2.99 | 1 | 0.908 | 4,167$ M |
2016-2017 | EDM | 73 | 42 | 22 | 8 | 2.35 | 7 | 0.919 | 4,167$ M |
Statistiques générées le 2021-03-07 16:57:46
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2023 | 3 670 000,00$ | 11 010 000,00$ | 3 ans | JA |
2019-2020 | 2 500 000,00$ | 2 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2019 | 4 166 600,00$ | 12 499 800,00$ | 3 ans | JA |
2014-2016 | 1 450 000,00$ | 2 900 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2015 | 562 500,00$ | 1 125 000,00$ | 2 ans | JA |