Jacob Markstrom (G)
6 ans / 36M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CGY | 15 | 8 | 6 | 1 | 2.87 | 2 | 0.909 | 6$ M |
2019-2020 | VAN | 43 | 23 | 16 | 4 | 2.96 | 2 | 0.918 | 3,667$ M |
2018-2019 | VAN | 60 | 28 | 23 | 9 | 2.78 | 1 | 0.912 | 3,667$ M |
2017-2018 | VAN | 60 | 23 | 26 | 7 | 2.72 | 2 | 0.912 | 3,667$ M |
2016-2017 | VAN | 28 | 10 | 11 | 3 | 2.54 | 0 | 0.912 | 1,55$ M |
Statistiques générées le 2021-03-02 05:38:54
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2026 | 6 000 000,00$ | 36 000 000,00$ | 6 ans | JA |
2017-2020 | 3 666 667,00$ | 11 000 001,00$ | 3 ans | JA |
2015-2017 | 1 550 000,00$ | 3 100 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2015 | 1 200 000,00$ | 2 400 000,00$ | 2 ans | JAR |
2010-2013 | 1 300 000,00$ | 3 900 000,00$ | 3 ans | JAR |