Kris Versteeg (LW)
Avangard
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | CGY | 24 | 3 | 5 | 8 | 0.33 | -8 | 1,75$ M |
2016-2017 | CGY | 69 | 15 | 22 | 37 | 0.54 | -3 | 0,95$ M |
2016-2017 series | CGY | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | 0,95$ M |
2015-2016 | CGY-LAK | 77 | 15 | 23 | 38 | 0.49 | 0 | 2,2$ M |
2015-2016 series | LAK | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0 | 2,2$ M |
Statistiques générées le 2021-01-26 01:13:24
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2018 | 1 750 000,00$ | 1 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2017 | 950 000,00$ | 950 000,00$ | 1 ans | JA |
2012-2016 | 2 200 000,00$ | 8 800 000,00$ | 4 ans | JA |
2009-2012 | 3 083 000,00$ | 9 249 000,00$ | 3 ans | JAR |