Kris Russell (D)
4 ans / 16$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | EDM | 55 | 0 | 9 | 9 | 0.16 | 0 | 4$ M |
2018-2019 | EDM | 72 | 3 | 13 | 16 | 0.22 | +5 | 4$ M |
2017-2018 | EDM | 78 | 4 | 17 | 21 | 0.27 | -7 | 4$ M |
2016-2017 | EDM | 68 | 1 | 12 | 13 | 0.19 | +5 | 3,1$ M |
2016-2017 series | EDM | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | +2 | 3,1$ M |
2015-2016 | EDM-DAL | 62 | 4 | 15 | 19 | 0.31 | -5 | 2,6$ M |
Statistiques générées le 2021-01-15 18:42:43
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2021-2022 | 1 250 000,00$ | 1 250 000,00$ | 1 ans | JA |
2017-2021 | 4 000 000,00$ | 16 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2016-2017 | 3 100 000,00$ | 3 100 000,00$ | 1 ans | JA |
2014-2016 | 2 600 000,00$ | 5 200 000,00$ | 2 ans | JA |
2010-2013 | 1 300 000,00$ | 3 900 000,00$ | 3 ans | JAR |