Ryan Dzingel (LW)
2 ans / 6,75M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CAR | 64 | 8 | 21 | 29 | 0.45 | +3 | 3,375$ M |
2018-2019 | CBJ-OTT | 78 | 26 | 30 | 56 | 0.72 | -9 | 1,8$ M |
2017-2018 | OTT | 79 | 23 | 18 | 41 | 0.52 | -17 | 1,8$ M |
2016-2017 | OTT | 81 | 14 | 18 | 32 | 0.4 | +6 | 0,75$ M |
2016-2017 series | OTT | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | -1 | 0,75$ M |
2015-2016 | OTT | 30 | 3 | 6 | 9 | 0.3 | +4 | 0,75$ M |
Statistiques générées le 2021-01-22 15:04:11
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2021 | 3 375 000,00$ | 6 750 000,00$ | 2 ans | JA |
2017-2019 | 1 800 000,00$ | 3 600 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2017 | 750 000,00$ | 750 000,00$ | 1 ans | JAR |
2013-2015 | 715 000,00$ | 1 430 000,00$ | 2 ans | JAR |