Justin Williams (RW)
2 ans / 9$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | CAR | 20 | 8 | 3 | 11 | 0.55 | +2 | 0$ M |
2018-2019 | CAR | 82 | 23 | 30 | 53 | 0.65 | -4 | 4,5$ M |
2017-2018 | CAR | 82 | 16 | 35 | 51 | 0.62 | -9 | 4,5$ M |
2016-2017 | WSH | 81 | 24 | 24 | 48 | 0.59 | +14 | 3,25$ M |
2016-2017 series | WSH | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 0 | 3,25$ M |
2015-2016 | CAR-WSH | 82 | 22 | 30 | 52 | 0.63 | +15 | 3,25$ M |
Statistiques générées le 2021-01-23 05:13:30
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2019 | 4 500 000,00$ | 9 000 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2017 | 3 250 000,00$ | 6 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2011-2014 | 3 650 000,00$ | 10 950 000,00$ | 3 ans | JA |