Marcus Johansson (LW)
Eric Staal (C)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MIN | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | -2 | 4,5$ M |
2019-2020 | BUF-MIN | 60 | 9 | 21 | 30 | 0.5 | -12 | 4,5$ M |
2018-2019 | BOS-NJD | 58 | 13 | 17 | 30 | 0.52 | -16 | 4,583$ M |
2017-2018 | NJD | 29 | 5 | 9 | 14 | 0.48 | -11 | 4,583$ M |
2017-2018 series | NJD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4,583$ M |
2016-2017 | WSH | 82 | 24 | 34 | 58 | 0.71 | +25 | 4,583$ M |
Statistiques générées le 2021-03-02 14:23:52
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2021 | 4 500 000,00$ | 9 000 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2019 | 4 583 333,00$ | 13 749 999,00$ | 3 ans | JA |
2015-2016 | 3 750 000,00$ | 3 750 000,00$ | 1 ans | JAR |
2013-2015 | 2 000 000,00$ | 4 000 000,00$ | 2 ans | JAR |
2010-2013 | 900 000,00$ | 2 700 000,00$ | 3 ans | JAR |