Torey Krug (D)
4 ans / 21 M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | BOS | 28 | 4 | 16 | 20 | 0.71 | +4 | 5,25$ M |
2018-2019 | BOS | 64 | 6 | 47 | 53 | 0.83 | -2 | 5,25$ M |
2017-2018 | BOS | 76 | 14 | 45 | 59 | 0.78 | 0 | 5,25$ M |
2017-2018 series | BOS | 11 | 3 | 9 | 12 | 1.09 | -5 | 5,25$ M |
2016-2017 | BOS | 81 | 8 | 43 | 51 | 0.63 | -11 | 5,25$ M |
2015-2016 | BOS | 81 | 4 | 40 | 44 | 0.54 | +9 | 3,4$ M |
Statistiques générées le 2019-12-14 06:43:27
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2020 | 5 250 000,00$ | 21 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2015-2016 | 3 400 000,00$ | 3 400 000,00$ | 1 ans | JAR |
2014-2015 | 1 400 000,00$ | 1 400 000,00$ | 1 ans | JAR |
2012-2014 | 916 667,00$ | 1 833 334,00$ | 2 ans | JAR |