1 an / 650 000$
1 an / 650 000$
1 an / 650 000$
1 an / 650 000$
1 an / 650 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | NJD-UFA | 33 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | -2 | 0,65$ M |
2016-2017 | BOS | 58 | 2 | 3 | 5 | 0.09 | -3 | 2,3$ M |
2015-2016 | BOS-NJD | 75 | 13 | 16 | 29 | 0.39 | -12 | 2,3$ M |
Statistiques générées le 2021-04-20 13:14:40
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2019 | 650 000,00$ | 650 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2017 | 2 300 000,00$ | 4 600 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2015 | 925 000,00$ | 925 000,00$ | 1 ans | JA |
2011-2014 | 875 000,00$ | 2 625 000,00$ | 3 ans | JAR |