Jaroslav Halak (G)
1 an / 2,25M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | BOS | 35 | 18 | 6 | 6 | 2.27 | 3 | 0.919 | 2,75$ M |
2018-2019 | BOS | 40 | 22 | 11 | 4 | 2.36 | 5 | 0.924 | 2,75$ M |
2017-2018 | NYI | 54 | 20 | 26 | 6 | 3.15 | 1 | 0.908 | 4,5$ M |
2016-2017 | NYI | 28 | 12 | 9 | 5 | 2.72 | 2 | 0.915 | 4,5$ M |
2015-2016 | NYI | 36 | 18 | 13 | 4 | 2.27 | 3 | 0.919 | 4,5$ M |
Statistiques générées le 2021-01-25 12:40:31
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2020 | 2 750 000,00$ | 5 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2018 | 4 500 000,00$ | 18 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2010-2014 | 3 750 000,00$ | 15 000 000,00$ | 4 ans | JA |