Michael Grabner (RW)
3 ans / 10,05$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ARI | 46 | 8 | 3 | 11 | 0.24 | -4 | 3,35$ M |
2018-2019 | NYR-ARI | 25 | 6 | 5 | 11 | 0.44 | -1 | 3,35$ M |
2017-2018 | NJD-NYR | 80 | 27 | 9 | 36 | 0.45 | +11 | 1,65$ M |
2017-2018 series | NYR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1,65$ M |
2016-2017 | NYR | 76 | 27 | 13 | 40 | 0.53 | +22 | 1,65$ M |
2016-2017 series | NYR | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | +4 | 1,65$ M |
2015-2016 | TOR-NYR | 80 | 9 | 9 | 18 | 0.23 | -4 | 3$ M |
Statistiques générées le 2021-01-26 12:53:03
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 3 350 000,00$ | 10 050 000,00$ | 3 ans | JA |
2016-2018 | 1 650 000,00$ | 3 300 000,00$ | 2 ans | JA |
2011-2016 | 3 000 000,00$ | 15 000 000,00$ | 5 ans | JA |