Jamie McGinn (LW)
Jason Demers (D)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | FLO | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | -5 | 3,333$ M |
2017-2018 | FLO | 76 | 13 | 16 | 29 | 0.38 | -5 | 3,333$ M |
2016-2017 | ARI | 72 | 9 | 8 | 17 | 0.24 | -23 | 3,333$ M |
2015-2016 | ANA-FLO | 84 | 22 | 17 | 39 | 0.46 | -7 | 2,95$ M |
2015-2016 series | FLO | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | -2 | 2,95$ M |
Statistiques générées le 2021-04-22 17:11:20
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2019 | 3 333 333,00$ | 9 999 999,00$ | 3 ans | JA |
2014-2016 | 2 950 000,00$ | 5 900 000,00$ | 2 ans | JA |
2012-2014 | 1 750 000,00$ | 3 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2011-2012 | 680 000,00$ | 680 000,00$ | 1 ans | JAR |