Chris Wagner (RW)
3 ans / 4,05M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | BOS | 30 | 3 | 4 | 7 | 0.23 | -3 | 1,25$ M |
2018-2019 | BOS | 76 | 12 | 7 | 19 | 0.25 | +3 | 1,25$ M |
2017-2018 | NYI-ANA | 79 | 7 | 9 | 16 | 0.2 | -10 | 0,638$ M |
2016-2017 | ANA | 43 | 6 | 1 | 7 | 0.16 | +2 | 0,638$ M |
2016-2017 series | ANA | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | +1 | 0,638$ M |
2015-2016 | ANA | 43 | 4 | 2 | 6 | 0.14 | -2 | 0,6$ M |
Statistiques générées le 2019-12-10 07:09:02
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2023 | 1 350 000,00$ | 4 050 000,00$ | 3 ans | JA |
2018-2020 | 1 250 000,00$ | 2 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2016-2018 | 637 500,00$ | 1 275 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2016 | 600 000,00$ | 600 000,00$ | 1 ans | JA |
2012-2015 | 900 000,00$ | 2 700 000,00$ | 3 ans | JAR |