John Gibson (G)
8 ans / 51,2M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | ANA | 22 | 8 | 12 | 2 | 3.01 | 1 | 0.909 | 6,4$ M |
2018-2019 | ANA | 58 | 26 | 22 | 8 | 2.85 | 2 | 0.917 | 2,3$ M |
2017-2018 | ANA | 60 | 31 | 18 | 7 | 2.44 | 4 | 0.926 | 2,3$ M |
2017-2018 series | ANA | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.65 | 0 | 0.889 | 2,3$ M |
2016-2017 | ANA | 53 | 25 | 16 | 9 | 2.12 | 6 | 0.924 | 2,3$ M |
2016-2017 series | ANA | 16 | 9 | 5 | 0 | 2.76 | 0 | 0.918 | 2,3$ M |
2015-2016 | ANA | 40 | 21 | 13 | 4 | 2.04 | 4 | 0.92 | 0,721$ M |
Statistiques générées le 2019-12-09 11:57:19
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2027 | 6 400 000,00$ | 51 200 000,00$ | 8 ans | JA |
2016-2019 | 2 300 000,00$ | 6 900 000,00$ | 3 ans | JAR |
2013-2016 | 721 000,00$ | 2 163 000,00$ | 3 ans | JAR |