2 ans / 1,8M$
1 an / 800 000$
1 an / 800 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | TBL | 21 | 2 | 4 | 6 | 0.29 | +1 | 0,9$ M |
2019-2020 | TBL | 64 | 9 | 14 | 23 | 0.36 | +4 | 0,9$ M |
2018-2019 | STL | 74 | 10 | 18 | 28 | 0.38 | -3 | 1,75$ M |
2017-2018 | EDM-NJD | 74 | 17 | 26 | 43 | 0.58 | +1 | 2$ M |
2017-2018 series | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | -2 | 2$ M |
2016-2017 | EDM | 81 | 27 | 15 | 42 | 0.52 | +13 | 2$ M |
Statistiques générées le 2021-03-05 17:11:05
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2022 | 900 000,00$ | 1 800 000,00$ | 2 ans | JA |
2019-2020 | 900 000,00$ | 900 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2019 | 1 750 000,00$ | 1 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2015-2018 | 2 000 000,00$ | 6 000 000,00$ | 3 ans | JA |
2013-2015 | 575 000,00$ | 1 150 000,00$ | 2 ans | JA |