Ben Lovejoy (D)
Retraite
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | NJD-DAL | 71 | 2 | 7 | 9 | 0.13 | -2 | 2,667$ M |
2017-2018 | NJD | 57 | 2 | 6 | 8 | 0.14 | +7 | 2,667$ M |
2017-2018 series | NJD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | +1 | 2,667$ M |
2016-2017 | NJD | 82 | 1 | 6 | 7 | 0.09 | -7 | 2,667$ M |
2015-2016 | NJD-PIT | 66 | 4 | 6 | 10 | 0.15 | +9 | 1,1$ M |
2015-2016 series | PIT | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | +5 | 1,1$ M |
Statistiques générées le 2021-01-26 03:31:16
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2019 | 2 666 666,00$ | 7 999 998,00$ | 3 ans | JA |
2013-2016 | 1 100 000,00$ | 3 300 000,00$ | 3 ans | JA |
2010-2013 | 525 000,00$ | 1 575 000,00$ | 3 ans | JA |