Jason Chimera (LW)
Chris Wagner (RW)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | NYI-ANA | 74 | 3 | 10 | 13 | 0.18 | -12 | 2,25$ M |
2017-2018 series | ANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2,25$ M |
2016-2017 | NYI | 82 | 20 | 13 | 33 | 0.4 | +1 | 2,25$ M |
2015-2016 | NYI-WSH | 82 | 20 | 20 | 40 | 0.49 | 0 | 2$ M |
2015-2016 series | WSH | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | -1 | 2$ M |
Statistiques générées le 2021-01-15 08:47:46
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2018 | 2 250 000,00$ | 4 500 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2016 | 2 000 000,00$ | 4 000 000,00$ | 2 ans | JA |
2012-2014 | 1 750 000,00$ | 3 500 000,00$ | 2 ans | JA |