Mark Jankowski (C)
1 an / 700 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | PIT | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | -4 | 0,7$ M |
2019-2020 | CGY | 56 | 5 | 2 | 7 | 0.13 | -12 | 1,675$ M |
2018-2019 | CGY | 79 | 14 | 18 | 32 | 0.41 | +12 | 1,675$ M |
2017-2018 | CGY | 72 | 17 | 8 | 25 | 0.35 | -7 | 0,925$ M |
2016-2017 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,925$ M |
Statistiques générées le 2021-02-24 15:57:03
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 700 000,00$ | 700 000,00$ | 1 ans | JA |
2018-2020 | 1 675 000,00$ | 3 350 000,00$ | 2 ans | JAR |
2016-2018 | 925 000,00$ | 1 850 000,00$ | 2 ans | JAR |