2 ans / 1,4$ M
2 ans / 1,5$ M
1 an / 700 000$
2 ans / 1,5$ M
1 an / 700 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | PHI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0,7$ M |
2018-2019 | STL-MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0,65$ M |
2017-2018 | STL-MIN | 57 | 3 | 6 | 9 | 0.16 | +8 | 0,65$ M |
2017-2018 series | MIN | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | -1 | 0,65$ M |
2016-2017 | MIN | 39 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 0 | 0,625$ M |
2016-2017 series | MIN | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0,625$ M |
2015-2016 | STL-MIN | 54 | 0 | 3 | 3 | 0.06 | +1 | 0,625$ M |
Statistiques générées le 2021-03-06 18:25:49
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2021 | 700 000,00$ | 1 400 000,00$ | 2 ans | JA |
2017-2019 | 650 000,00$ | 1 300 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2017 | 625 000,00$ | 1 250 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2015 | 700 000,00$ | 700 000,00$ | 1 ans | JA |
2012-2014 | 825 000,00$ | 1 650 000,00$ | 2 ans | JA |
2011-2012 | 715 000,00$ | 715 000,00$ | 1 ans | JAR |