Juuse Saros (G)
3 ans / 4,5$ M
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | NSH | 10 | 3 | 5 | 0 | 3.47 | 0 | 0.882 | 1,5$ M |
2019-2020 | NSH | 42 | 17 | 12 | 4 | 2.78 | 4 | 0.914 | 1,5$ M |
2018-2019 | NSH | 31 | 17 | 10 | 2 | 2.56 | 3 | 0.929 | 1,5$ M |
2017-2018 | NSH | 26 | 11 | 5 | 7 | 2.45 | 3 | 0.925 | 0,693$ M |
2017-2018 series | NSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.952 | 0,693$ M |
2016-2017 | NSH | 21 | 10 | 8 | 3 | 2.19 | 1 | 0.924 | 0,693$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 17:26:20
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 1 500 000,00$ | 4 500 000,00$ | 3 ans | JAR |
2015-2018 | 692 500,00$ | 2 077 500,00$ | 3 ans | JAR |