Gustav Olofsson (D)
1 an / 750 000$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | MTL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0,7$ M |
2017-2018 | MIN | 41 | 0 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 0,7$ M |
2016-2017 | MIN | 13 | 0 | 3 | 3 | 0.23 | -1 | 0,795$ M |
2015-2016 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,795$ M |
Statistiques générées le 2021-03-05 17:24:55
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 750 000,00$ | 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2019-2020 | 700 000,00$ | 700 000,00$ | 1 ans | JA |
2014-2017 | 795 000,00$ | 2 385 000,00$ | 3 ans | JAR |