2 ans / 1,4M$
2 ans / 1,4M$
2 ans / 1,4M$
1 an / 874 125$
2 ans / 1,4M$
2 ans / 1,4M$
1 an / 874 125$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | LAK | 68 | 6 | 10 | 16 | 0.24 | -11 | 0,7$ M |
2018-2019 | LAK | 43 | 6 | 7 | 13 | 0.3 | -1 | 0,718$ M |
2017-2018 | LAK | 37 | 4 | 4 | 8 | 0.22 | -2 | 0,718$ M |
2017-2018 series | LAK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,718$ M |
Statistiques générées le 2021-01-17 08:11:15
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2019-2021 | 700 000,00$ | 1 400 000,00$ | 2 ans | JAR |
2016-2019 | 717 500,00$ | 2 152 500,00$ | 3 ans | JAR |