Tyson Barrie (D)
1 an / 3.75M$
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | EDM | 24 | 3 | 15 | 18 | 0.75 | -3 | 3,75$ M |
2019-2020 | TOR-COL | 34 | 3 | 10 | 13 | 0.38 | -11 | 5,5$ M |
2018-2019 | COL | 78 | 14 | 45 | 59 | 0.76 | -3 | 5,5$ M |
2017-2018 | COL | 68 | 14 | 43 | 57 | 0.84 | -15 | 5,5$ M |
2017-2018 series | COL | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | -3 | 5,5$ M |
2016-2017 | COL | 74 | 7 | 31 | 38 | 0.51 | -35 | 5,5$ M |
Statistiques générées le 2021-03-03 03:43:11
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 3 750 000,00$ | 3 750 000,00$ | 1 ans | JA |
2016-2020 | 5 500 000,00$ | 22 000 000,00$ | 4 ans | JA |
2014-2016 | 2 600 000,00$ | 5 200 000,00$ | 2 ans | JAR |
2011-2014 | 900 000,00$ | 2 700 000,00$ | 3 ans | JAR |