Mike Smith (G)
1 an / 2M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | EDM | 11 | 6 | 2 | 0 | 2.33 | 2 | 0.923 | 1,5$ M |
2019-2020 | EDM | 43 | 19 | 12 | 6 | 3.06 | 0 | 0.902 | 2,1$ M |
2018-2019 | CGY | 42 | 23 | 16 | 2 | 2.69 | 2 | 0.911 | 5,67$ M |
2017-2018 | CGY | 55 | 25 | 22 | 6 | 2.64 | 3 | 0.916 | 5,67$ M |
2016-2017 | ARI | 55 | 19 | 26 | 9 | 2.86 | 3 | 0.914 | 5,67$ M |
Statistiques générées le 2021-03-06 18:21:07
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2019-2020 | 2 100 000,00$ | 2 100 000,00$ | 1 ans | JA |
2013-2019 | 5 670 000,00$ | 34 020 000,00$ | 6 ans | JA |
2011-2013 | 2 000 000,00$ | 4 000 000,00$ | 2 ans | JA |