Trevor Daley (D)
3 ans / 9,534$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | DET | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3,178$ M |
2018-2019 | DET | 44 | 2 | 6 | 8 | 0.18 | -3 | 3,178$ M |
2017-2018 | DET | 77 | 9 | 7 | 16 | 0.21 | -5 | 3,178$ M |
2016-2017 | PIT | 56 | 5 | 14 | 19 | 0.34 | +7 | 3,3$ M |
2016-2017 series | PIT | 21 | 1 | 4 | 5 | 0.24 | +7 | 3,3$ M |
2015-2016 | DET-PIT | 82 | 6 | 22 | 28 | 0.34 | +9 | 3,3$ M |
Statistiques générées le 2019-12-12 07:19:00
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2017-2020 | 3 178 000,00$ | 9 534 000,00$ | 3 ans | JA |
2011-2017 | 3 300 000,00$ | 19 800 000,00$ | 6 ans | JA |