Riley Nash (C)
3 ans / 8,25$ M
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | CBJ | 22 | 1 | 3 | 4 | 0.18 | +2 | 2,75$ M |
2019-2020 | CBJ | 64 | 5 | 9 | 14 | 0.22 | +6 | 2,75$ M |
2018-2019 | CBJ | 78 | 3 | 9 | 12 | 0.15 | -7 | 2,75$ M |
2017-2018 | BOS | 76 | 15 | 26 | 41 | 0.54 | +16 | 0,9$ M |
2017-2018 series | BOS | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | -3 | 0,9$ M |
2016-2017 | BOS | 81 | 7 | 10 | 17 | 0.21 | 0 | 0,9$ M |
Statistiques générées le 2021-03-03 04:28:47
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 2 750 000,00$ | 8 250 000,00$ | 3 ans | JA |
2016-2018 | 900 000,00$ | 1 800 000,00$ | 2 ans | JA |
2015-2016 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JA |
2013-2015 | 550 000,00$ | 1 100 000,00$ | 2 ans | JAR |