Linus Ullmark (G)
1 an / 2,6M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | BUF | 34 | 17 | 14 | 3 | 2.85 | 1 | 0.915 | 1,325$ M |
2018-2019 | BUF | 37 | 15 | 14 | 5 | 2.96 | 2 | 0.919 | 0,75$ M |
2017-2018 | BUF | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.02 | 0 | 0.935 | 0,75$ M |
2016-2017 | BUF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 0 | 0.912 | 0,776$ M |
2015-2016 | BUF | 20 | 8 | 10 | 2 | 2.54 | 0 | 0.913 | 0,776$ M |
Statistiques générées le 2021-01-23 02:28:56
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2020-2021 | 2 600 000,00$ | 2 600 000,00$ | 1 ans | JA |
2019-2020 | 1 325 000,00$ | 1 325 000,00$ | 1 ans | JAR |
2017-2019 | 750 000,00$ | 1 500 000,00$ | 2 ans | JAR |
2014-2017 | 775 833,00$ | 2 327 499,00$ | 3 ans | JAR |