Carter Hutton (G)
3 ans / 8.25 M$
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | BUF | 6 | 1 | 4 | 1 | 3.24 | 0 | 0.889 | 2,75$ M |
2019-2020 | BUF | 33 | 12 | 14 | 4 | 3.43 | 2 | 0.898 | 2,75$ M |
2018-2019 | BUF | 50 | 18 | 25 | 5 | 3.06 | 0 | 0.907 | 2,75$ M |
2017-2018 | STL | 32 | 17 | 7 | 3 | 2.05 | 3 | 0.931 | 1,125$ M |
2016-2017 | STL | 30 | 13 | 8 | 2 | 2.29 | 4 | 0.914 | 1,125$ M |
Statistiques générées le 2021-02-26 16:46:46
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 2 750 000,00$ | 8 250 000,00$ | 3 ans | JA |
2016-2018 | 1 125 000,00$ | 2 250 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2016 | 725 000,00$ | 1 450 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2014 | 550 000,00$ | 550 000,00$ | 1 ans | JA |