Antti Raanta (G)
3 ans / 12$ M (valide 2018-2019)
Saison | EQ | PJ | V | D | DP | Mba | JB | PctEff | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ARI | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.63 | 0 | 0.902 | 4$ M |
2019-2020 | ARI | 33 | 15 | 14 | 3 | 2.82 | 2 | 0.921 | 4$ M |
2018-2019 | ARI | 12 | 5 | 6 | 0 | 2.89 | 0 | 0.906 | 4$ M |
2017-2018 | ARI | 47 | 21 | 17 | 6 | 2.22 | 3 | 0.93 | 1$ M |
2016-2017 | NYR | 34 | 16 | 8 | 2 | 2.3 | 4 | 0.922 | 1$ M |
Statistiques générées le 2021-02-27 10:42:35
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2018-2021 | 4 000 000,00$ | 12 000 000,00$ | 3 ans | JA |
2016-2018 | 1 000 000,00$ | 2 000 000,00$ | 2 ans | JA |
2014-2016 | 750 000,00$ | 1 500 000,00$ | 2 ans | JA |