Jamie McGinn (LW)
Jason Demers (D)
Saison | EQ | PJ | B | P | PTS | MoyPts/ match |
Minus | Salaire moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | ARI | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 0 | 4,5$ M |
2019-2020 | ARI | 50 | 0 | 11 | 11 | 0.22 | +5 | 4,5$ M |
2018-2019 | ARI | 35 | 2 | 6 | 8 | 0.23 | +8 | 4,5$ M |
2017-2018 | ARI | 69 | 6 | 14 | 20 | 0.29 | -4 | 4,5$ M |
2016-2017 | FLO | 81 | 9 | 19 | 28 | 0.35 | -14 | 4,5$ M |
Statistiques générées le 2021-02-27 10:18:01
Plage | Salaire moyen | Salaire total | Durée | Statut à échéance |
2016-2021 | 4 500 000,00$ | 22 500 000,00$ | 5 ans | JA |
2014-2016 | 3 400 000,00$ | 6 800 000,00$ | 2 ans | JA |
2013-2014 | 1 500 000,00$ | 1 500 000,00$ | 1 ans | JAR |
2011-2013 | 1 250 000,00$ | 2 500 000,00$ | 2 ans | JAR |